Caratteristica
Specificazione
| Modello no. | Mini | Più |
| Dati della batteria | ||
| Energia totale | 3KWh | 5Kwh |
| Energia utilizzabile | 2.7KWh | 4.5KWh |
| Capacità | 62.5Ah | 97.5Ah |
| Tensione nominale | 48.1V | 51.8V |
| Gamma di tensione | 35-54.6V | 42-58.8V |
| Potere massimo | 2.7KW | 4.5KW |
| Peak.Powr (per sec 5) | 3KW | 5KW |
| Tipo della batteria | Li-ione | |
| Uscita di CA | ||
| Potere stimato | 2400W/3000VA | 4000W/5000VA |
| Capacità di sovraccarico | 120% (5s) | |
| 200% (100ms) | ||
| Tensione in uscita | 230Vac±2% | |
| Corrente d'uscita | 10.5A | 17.4A |
| Frequenza nominale | 50/60Hz | |
| VTHD | 5% | 3% |
| Uscita Wave | Sinusoide pura | |
| Tipo dell'uscita | Incavo multiuso x 2 | Incavo multiuso x 3 |
| Input di CA | ||
| Gamma di tensione in ingresso di CA | 170-280Vac | |
| Frequenza dell'input di CA | 50Hz/60Hz | |
| Corrente di carica di Max.AC (batteria) | 15A | 60A |
| Input di PV | ||
| Potere di Max.PV (Recommeded) | 3000W | 3000W |
| Tensione di Max.PV | 145V | |
| Gamma di MPPT | 60V-115V | |
| Corrente di carica di Max.PV (batteria) | 60A | 60A |
| Stati di operazione | ||
| Temperatura di funzionamento | 0-55℃ | |
| Temperatura di stoccaggio | -15℃-60℃ | |
| Umidità | 5%-95% | |
| Raffreddamento | Fan | |
| Peso [chilogrammi] | 38 | 48 |
| Dimensione [WxHxD.mm] | 600*500*230 | 600*600*230 |
| Valutazione di protezione di recinzione | IP31 | |
| Comunicazione | RS485/CAN2.0B | |
| Reliability&Certification | ||
| Certificati | Cellula | TUV |
| Prodotto | CE/RCM/TUV (IEC 62619) | |
| Garanzia | 3years | |
![]()