Il sistema UPS speciale per l'elettricità serie CND310 è costituito da armadio di sistema, armadio stabilizzato con bypass DBW e armadio di alimentazione PDU;CONSNANT progetta esclusivamente per centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione e sottostazioni di distribuzione secondo i requisiti di sviluppo di China Power.Possiede la doppia conversione in linea e la funzione di trasferimento zero.Può essere applicato principalmente per la telemeccanica del sistema di alimentazione, PTU, vettore di linea elettrica, monitoraggio del sistema di alimentazione e così via.Dopo essere stati isolati e filtrati dal regolatore, 220V monofase o 380V trifase possono fornire potenza stabile per il carico tramite inverter quando la corrente alternata è normale.Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione della rete elettrica CA o un'interruzione di corrente, il backup del sistema di alimentazione CC può invertirsi per fornire elettricità attraverso il diodo inverso.Se il sistema di alimentazione CC è sotto tensione o interrotto, l'interruttore statico passerà automaticamente in modalità bypass.Quando l'alimentazione CA viene ripristinata, l'interruttore statico passa automaticamente all'alimentazione CA.In caso di sovraccarico o guasto dell'inverter, il sistema passerà in bypass e allo stesso tempo emetterà un segnale di avviso.
| Numero di modello | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | |
| Capacità di valutazione | 8 KW | 12 KW | 16 KW | 24 KW | 32 KW | |
| Tensione nominale | 220VAC Monofase (6-20KVA) / 380VAC Trifase | |||||
| Ingresso CA | ||||||
| Intervallo di tensione | ±25% | |||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz±10% | |||||
| Partenza dolce | 0 – 100% 5 secondi | |||||
| Fattore di potenza | 0,95 (con filtro di ingresso) | |||||
| Bypassare l'ingresso | ||||||
| Tensione consentita gamma |
±15% | |||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz±5% | |||||
| Produzione | ||||||
| Precisione di tensione | 220V±1%(carico costante) 220V±3%(carico fluttuante) | |||||
| Frequenza consentita gamma |
50/60 Hz ± 0,05 Hz (alimentato a batteria) | |||||
| Fattore di potenza | 0.8 | |||||
| Distorsione della forma d'onda | Carico lineare<2%, carico non lineare<4% | |||||
| Carico dinamico transitori di tensione |
<5% | |||||
| Fattore di cresta (lpicco/ lrms) |
3:01 | |||||
| Capacità di sovraccarico | Normale al 110% di carico, 125% per 10 min | |||||
| Efficienza | Modalità doppia conversione: 94%;Modalità ECO: 98% | |||||
| DC | ||||||
| Voltaggio batteria | 220 V;(10-40 KVA 110 V è opzionale) | |||||
| Tensione di taglio | 185V | |||||
| Scarico massimo attuale |
36A | 55A | 73A | 109A | 145A | |
| Display del pannello | ||||||
| LCD | Stato dell'UPS cinese/inglese, tensione di ingresso delle istruzioni di funzionamento, tensione di uscita, corrente, frequenza, tensione della batteria, valore di carica e scarica corrente, visualizzazione guasto, avviso |
|||||
| Ambiente | ||||||
| Temperatura | 0ºC-40ºC | |||||
| Umidità | 0-95% (senza condensa) | |||||
| Temperatura di conservazione | -25 ºC—55 ºC | |||||
| Altitudine | <1500 m | |||||
| Caratteristiche fisiche | ||||||
| Peso (kg) | Rete | 230 | 258 | 350 | 400 | 480 |
| Schifoso | 250 | 285 | 380 | 425 | 500 | |
| Dimensione LXDXH mm |
800×600×2260 | 800×800×2260 | ||||
| Opzionale | RS485/SNMP/ Armadio di compensazione armoniche/Armadio di isolamento ingressi e uscite/Dispositivo di protezione contro i fulmini/Armadio stabilizzato Bypass/ Aspetto e dimensioni personalizzate |
|||||
| Numero di modello | 50 KVA | 60KVA | 80KVA | 100 KVA | |
| Capacità di valutazione | 40 KW | 48 KW | 64 KW | 80 KW | |
| Tensione nominale | 220VAC Monofase (6-20KVA) / 380VAC Trifase | ||||
| Ingresso CA | |||||
| Intervallo di tensione | ±25% | ||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz±10% | ||||
| Partenza dolce | 0 – 100% 5 secondi | ||||
| Fattore di potenza | 0,95 (con filtro di ingresso) | ||||
| Bypassare l'ingresso | |||||
| Tensione consentita gamma |
±15% | ||||
| Intervallo di frequenze | 50/60Hz±5% | ||||
| Produzione | |||||
| Precisione di tensione | 220V±1%(carico costante) 220V±3%(carico fluttuante) | ||||
| Frequenza consentita gamma |
50/60 Hz ± 0,05 Hz (alimentato a batteria) | ||||
| Fattore di potenza | 0.8 | ||||
| Distorsione della forma d'onda | Carico lineare<2%, carico non lineare<4% | ||||
| Carico dinamico transitori di tensione |
<5% | ||||
| Fattore di cresta (lpicco/ lrms) |
3:01 | ||||
| Capacità di sovraccarico | Normale al 110% di carico, 125% per 10 min | ||||
| Efficienza | Modalità doppia conversione: 94%;Modalità ECO: 98% | ||||
| DC | |||||
| Voltaggio batteria | 220 V;(10-40 KVA 110 V è opzionale) | ||||
| Tensione di taglio | 185V | ||||
| Scarico massimo attuale |
181A | 218A | 291A | 364A | |
| Display del pannello | |||||
| LCD | Stato dell'UPS cinese/inglese, tensione di ingresso delle istruzioni di funzionamento, tensione di uscita, corrente, frequenza, tensione della batteria, valore di carica e scarica corrente, visualizzazione guasto, avviso |
||||
| Ambiente | |||||
| Temperatura | 0ºC-40ºC | ||||
| Umidità | 0-95% (senza condensa) | ||||
| Temperatura di conservazione | -25 ºC—55 ºC | ||||
| Altitudine | <1500 m | ||||
| Caratteristiche fisiche | |||||
| Peso (kg) | Rete | 580 | 650 | 900 | 950 |
| Schifoso | 600 | 675 | 925 | 988 | |
| Dimensione LXDXH mm |
800×800×2260 | 800×1200×2260 | |||
| Opzionale | RS485/SNMP/ Armadio di compensazione armoniche/Armadio di isolamento ingressi e uscite/Dispositivo di protezione contro i fulmini/Armadio stabilizzato Bypass/ Aspetto e dimensioni personalizzate |
||||