caratteristica
specificazione
| Modello numero: | Unità | Unità R | |
| Dati PV (per accoppiato CC) | |||
| Max. Potenza in ingresso PV | 3KW | / | |
| Max. PV Vpltage | 550VDC | / | |
| Gamma di tensione MPPT | 150VDC-500VDC | / | |
| Numero di tracker MPPT / Corrente di ingresso max | 1/1 * 20A | / | |
| Dati lato inverter lato rete (per accoppiamento CA) | |||
| Tensione nominale | / | 220V-240V | |
| Frequenza nominale | / | 50 / 60Hz | |
| Corrente d'ingresso nominale | / | 14.3A | |
| Potenza nominale in ingresso | / | 3,3 kW | |
| Dati AC | |||
| Potenza nominale | 3kVA | ||
| Potenza di uscita continua | Back-up (MAX) | 3kVA (3.3kva) | |
| Bypass (MAX) | 3kVA (9kVA) | ||
| Capacità di sovraccarico (modalità Off-Grid) | 3.3KW (funzionamento normale), 4.5KW (5s), 6KW (100ms) | ||
| Tensione CA nominale (ingresso / uscita) | 220V-240V / 220V-240V | ||
| Frequenza nominale | 50 / 60Hz | ||
| Grid Input | Corrente massima | 42.9A | |
| Massima potenza | 9kVA | ||
| Grid Output | Corrente massima | 22A | |
| Massima potenza | 4.6kW | ||
| THD | Tensione dell'inverter | 2% | |
| Corrente di rete | 3 %% | ||
| Gamma di tensioni di ingresso AC | 180-270Vac | ||
| Max.Efficiency | 94.30% | ||
| Uscita d'onda | Onda sinusoidale pura | ||
| Dati batteria | |||
| Voltaggio batteria | nominale | 48Vdc | |
| Gamma | 44.5-54Vdc | ||
| Tensione di carica | 44.5-54Vdc | ||
| Tipo di batteria | LiFePO4 (standard) / Altri (opzionale) | ||
| Capacità della batteria | 100AH | ||
| Potenza di scarica max | 3200W | ||
| Corrente di carica massima (relativa alla capacità) | 5-50A (può essere configurato) | ||
| Metodo di ricarica | 3 passaggi di ricarica | ||
