Sistema solare di fuori griglia della sinusoide
Caratteristiche:
Specifiche:
|
Modello NO. Regolatore solare di MPPT |
CNST400 | CNST600 | CNST800B | CNST1OOO | CNST2000 | CNST3000 | CNST3500 | CNST4000 | CNST5000 | ||
| Alimentazione in ingresso di Max. PV Input | 1800W | 3600W | 8000W | ||||||||
| Volt d'inseguimento di MPPT. | 35-90VDC | 65-150VDC | 150-250VDC | ||||||||
| Corrente di carica massima | 60A | 50A | |||||||||
| Invertitore | |||||||||||
| Potenza di uscita | 400W | 600W | 800W | 1000W | 2000W | 3000W | 3500W | 4000W | 5000W | ||
| Volt dell'uscita. (VCA) | 110V/220V/230V/240V±5% | ||||||||||
| Frequenza dell'uscita | 50/60 (hertz) di ±3% | ||||||||||
| Tipo di Wave dell'uscita | Sinusoide pura | ||||||||||
| Efficienza | > 85% | ||||||||||
| Capacità di sovraccarico | 100-120% 30S; 125-150% 10S; 150-200% 5S; Cortocircuito 10mS | ||||||||||
| Caricatore di CA | |||||||||||
| Volt dell'input di CA. | 90-125V (110V)/180-250V (220V) | ||||||||||
| Frequenza dell'input di CA | 50/60Hz | ||||||||||
| Corrente di carica | 10A standard; Massimo: 15A | ||||||||||
| Portapile | |||||||||||
| Il tipo del PIPISTRELLO raccomanda | Batteria al piombo | ||||||||||
| Dimensione della scatola del PIPISTRELLO | 2*200AH/12V | 4*200AH/12V | 8*200AH/12V | ||||||||
| Volt stimato del PIPISTRELLO. | 24VDC | 48V | 96V | ||||||||
| Generalità | |||||||||||
| Esposizione | LCD + LED | ||||||||||
| Indice dell'esposizione | Stato di PV, capacità della batteria, tage di volume di CA, percentuale del carico | ||||||||||
| Protezione dell'invertitore | Sovraccarico, bassa tensione, SPD, sopra la temperatura, il cortocircuito ecc. | ||||||||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento del fan | ||||||||||
| Comunicazione | RS232 (facoltativo) | ||||||||||
| Impiegati di operazione. | 0-+40 (°C) | ||||||||||
| Umidità di operazione | 0-90% (senza condensazione) | ||||||||||
| Impiegati di stoccaggio. | 15-+50 (°C) | ||||||||||
| Max. Operation Altitude | 3000 (>3000m che riduce le imposte) | ||||||||||
| Emissione sonora [dB (A)] | <55> | ||||||||||
| Grado di protezione | IP20 | ||||||||||
| Dimensione (W*H*D millimetri) | 400M00*400mm | 600*600*600mm | 600*600*1200mm | ||||||||
![]()