Invertitore ibrido tutto compreso di energia solare di monofase 5-10KW
Descrizione:
L'invertitore ibrido di serie dello SNC SPT è destinato per servire da alimentazione elettrica di sostegno per i carichi di CA. L'alimentazione in ingresso di entrata dell'invertitore ibrido di serie dello SNC SPT viene dal sistema di PV e dalla griglia di CA che non solo forniscono il potere ai carichi di CA ma anche caricare la banca della batteria quando il potere dalla griglia di CA o dal generatore di CA è presente (anche conosciuto come linea modo).
In caso di guasto di griglia di CA (o generatore di CA), i carichi di CA possono essere alimentati alternativamente dal sistema di PV (se l'illuminazione è sufficiente) e la banca della batteria.
Caratteristiche:
1. AC/Solar che storna a griglia invertitore ibrido.
2. Esposizione di LED/LCD, funzioni migliorate che mettono via la progettazione intelligente LCD e uomo macchina
3. Regolatore solare incorporato del caricatore dei pc MPPT.
4. Il LCD mostra la capacità solare.
5. Trasferimento inserita/disinserita senza cuciture di griglia.
6. I modi di priorità di AC/DC possono essere fissati.
7. Segnale di nuovo inizio del generatore. (Contatto a secco)
8. una potenza di picco di 3 volte. Forte capacità di carico.
9. Sovraccarico, protezione di cortocircuito dell'uscita.
La nostra società:
Shenzhen Consnant Co., srl, è aeroporto internazionale vicino individuato di Shenzhen. È un'impresa alta tecnologia, specializzandosi nella produzione di potere di UPS e di energia solare e nelle vendite di nuovi prodotti di potere di energia a Shenzhen.
Abbiamo la nostri fabbrica ed ingegnere di proprietà con più di dieci anni di esperienza. OEM ed ODM di benvenuto da voi!
Caratteristiche tecniche di serie di CNSSPT:
| SNC SPT5000TLS | SNC SPT 7500 TLS | SNC SPT 10000 TLS | |
| CA (collegato a griglia) | |||
| Potenza apparente | 6.25kva | 9.4kva | 12.5kva |
| Potere stimato | 5KW | 7.5KW | 10KW |
| Tensione nominale | 230V | 230V | 230V |
| Corrente nominale | 21A | 31.5A | 42A |
| Tensione valutata | 210V-250V | 210V-250V | 210V-250V |
| Frequenza nominale | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Gamma di frequenza | 47-51.5/57-61.5HZ | 47-51.5/57-61.5HZ | 47-51.5/57-61.5HZ |
| THDI | <3> | <3> | <3> |
| PF | 0,8 lagging-0.8leading | 0,8 lagging-0.8leading | 0,8 lagging-0.8leading |
| Collegamento di CA | L/N/PE | L/N/PE | L/N/PE |
| CA (Fuori griglia) | |||
| Potenza apparente | 6.25kva | 9.4kva | 12.5kva |
| Potere stimato | 5KW | 7.5KW | 10KW |
| Tensione nominale | 230V | 230V | 230V |
| Corrente nominale | 21A | 31.5A | 42A |
| THDU | <> | <> | <> |
| Frequenza nominale | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
| Capacità di sovraccarico | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min | 110%-10min 120%-1min |
| CC (batteria e PV) | |||
| Tensione a circuito aperto massima di PV | 600V | 900V | 900V |
| Potere raccomandato di PV | 6kwp | 9kwp | 12kwp |
| Gamma di tensione di PV MPPT | 125v-550v | 370v-720v | 370v-720v |
| Numero di MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Tensione nominale raccomandata della batteria | 300v | 350v | 400v |
| Gamma di tensione della batteria | 85-500v | 280-700v | 280-700v |
| Gamma di tensione della batteria del pieno carico | 250-500v | 300-700v | 350-700v |
| Max.charge/potere di scarico | 5kw | 7.5kw | 10kw |
| Corrente massima esposizione/della tassa | 25A | 25A | 25A |
| Generalità | |||
| Dispositivi di protezione | Commutatore di CC di PV, interruttore della batteria e fusibile, fusibile di PV, interruttore di griglia, interruttore del carico | ||
| Grado di protezione | IP65 | ||
| Emissione sonora | <65db> | ||
| Teperature dell'ambiente | -25℃… +55℃ | ||
| Raffreddamento | Aria forzata | ||
| Umidità relativa | 0-95%non-condensing | ||
| Max.altitude | 6000m (riduca le imposte su più di 3000m) | ||
| Dimensione (W*H*D) | 700*600*250mm | ||
| Peso | 50kg | ||
| Topologia | Transformerless | ||
| Accensione della protezione | Tipo II | ||
| Trasferimento fra la griglia inserita/disinserita | Automatico<> | ||
| Consumo standby | <20w> | ||
| Comunicazione | |||
| Esposizione | Touch screen | ||
| Interfaccia di comunicazione | RS485/CAN | ||
| Certificato | CE, MEA, PISELLO, EN, IEC | ||
![]()