Alimentazione elettrica industriale di UPS della carta facoltativa dello SNMP con protezione dell'alto grado
Applicazione:
Petrolio, industria chimica, gas e centrale elettrica ecc.
Caratteristiche fondamentali:
Sistema:
Parametro tecnico:
| CNI310 10-100KVA | ||||||||
| Modello | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
| Capacità | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW |
| Input | ||||||||
| Tensione nominale | 380/400/415 di VCA tre | |||||||
| Gamma di tensione | ±20% | |||||||
| Gamma di frequenza | 50/60HZ±5% | |||||||
| Fattore di potenza | ≥0.8 | |||||||
| Distorsione armonica corrente | <5> | |||||||
| Inizio morbido | 0-100% in 10" | |||||||
| Input di esclusione | ||||||||
| Tensione nominale | 220/230/240Vac monofase | |||||||
| Gamma permessa di tensione | ±15% (selezionabile da ±10% a ±25% dal pannello frontale) | |||||||
| Frequenza nominale | 50/60Hz | |||||||
| Gamma di frequenza permessa | ±2% (selezionabile da ±1% a ±5% dal pannello frontale) | |||||||
| Caratteristiche standard | Protezione di BackFeed; linea spaccata di esclusione | |||||||
| Batterie | ||||||||
| Tipo | VRLA acido al piombo senza manutenzione AGM/GEL; NICd | |||||||
| Corrente massima della ricarica (A) | 0,2 X C10 | |||||||
| Tensione di CC | 384VDC | |||||||
| Tensione di ondulazione di CA | <1> | |||||||
| Uscita dell'invertitore | ||||||||
| Numero della fase | 1 | |||||||
| Tensione nominale (V) | monofase 230Vac | |||||||
| Regolamento della tensione in uscita | fase 220~244Vac/persona neutrale (dal pannello di controllo) | |||||||
|
Fattore di cresta (Ipeak/Irms) |
3:1 | |||||||
| Stabilità statica | ±1% | |||||||
| Stabilità dinamica | ±5% | |||||||
| Frequncy | 50/60Hz configurabile | |||||||
| Sovraccarico | 110% 125% 150% della corrente nominale per 5h/10'/1' | |||||||
| Stabilità di frequenza | ±0.05% su guasto delle condutture; ±2% (selezionabile da ±1% a ±5%) con il presente del rifornimento di condutture | |||||||
| Sistema | ||||||||
| Segnalazione a distanza | Il volt libera i contatti | |||||||
| Telecomandi | EPO ed esclusione | |||||||
| Comunicazione | RS232 + contatti della ripresa esterna | |||||||
| Peso (chilogrammo) N.M | 200 | 220 | 230 | 260 | 290 | 340 | 440 |
|
![]()