Invertitore puro di energia solare della sinusoide trifase fuori dalla griglia
Aspetto estetico 8-200KW
Caratteristiche:
| CNS330 10KVA-250KVA | ||||||||||||||||||
| Modello (KVA) |
10
|
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
| Capacità (chilowatt) | 8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Input | ||||||||||||||||||
| Tensione della batteria | 384VDC | |||||||||||||||||
| Corrente massima della ricarica | 0.2×C10 | |||||||||||||||||
| Tensione di ondulazione di CA | <1> | |||||||||||||||||
| Uscita dell'invertitore | ||||||||||||||||||
| Potere stimato (KVA) |
10
|
20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | |||||||
|
Active Power (Chilowatt) |
8 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | |||||||
| Fase | 3φ4W+GND | |||||||||||||||||
| Tensione (VCA) | L - N: 230 L - L: 400 (200.208.220 sono disponibili per personalizzazione) | |||||||||||||||||
| Regolamento della tensione in uscita | Una fase/persona neutrale da 348~424 VCA (dal pannello di controllo) | |||||||||||||||||
| Protezione | Il circuito di tensione in uscita, il sovraccarico, la temperatura eccessiva, bassa tensione della batteria ha prodotto sopra/bassa tensione | |||||||||||||||||
| Esposizione LCD | Tensione in uscita, frequenza, tensione della batteria, carico, corrente di CC, ecc. | |||||||||||||||||
| Esposizione di LED | Lavori lo stato dell'invertitore, dell'indicazione dell'errore e del sovraccarico | |||||||||||||||||
| Frequenza | 50/60Hz configurabile | |||||||||||||||||
| Sovraccarico | 110% 125% 150% della corrente nominale per 5h/10'/1' | |||||||||||||||||
| Stabilità di frequenza | ±0.05% su guasto principale; ±2% (selezionabile da ±1% to±5%) con il presente dell'alimentazione principale | |||||||||||||||||
| Forma di Wave | Sinusoide, THD<3> | |||||||||||||||||
| Efficienza | ≧95% | |||||||||||||||||
| Comunicazione | RS232/RS485, segnale di comunicazione asciutto del collegamento | |||||||||||||||||
| Temperatura di operazione | 0℃ a +40℃ | |||||||||||||||||
| Umidità relativa | <95> | |||||||||||||||||
| Colore | Grigio chiaro (RAL 7035) | |||||||||||||||||
| Rumore | 54dBA a 1m | |||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP20 | |||||||||||||||||
| Smart Mode di efficienza | Fino a 98% | |||||||||||||||||
| Conformità | Sicurezza: En 62040-1-1 (direttiva 2006/95/EC); Contabilità elettromagnetica: 6200-2 (direttiva 2004/108/EC) | |||||||||||||||||
| Peso (chilogrammo) N.W | 205 | 215 | 243 | 293 | 234 | 456 | 517 | 740 | 755 | 1138 | 1350 | |||||||
| 555*730*1210 | 800*730*1400 | 1115*730*1400 | 1420*850*1600 | |||||||||||||||
NORMA: Conformi al regolamento di GB/IEC: Contabilità elettromagnetica: GB7260.2/IEC62040-2
- SICUREZZA GB/17626.2~5/IEC61000-4-2~5: GB4943
Nota: Le specifiche di prodotto sono conforme a cambiamento senza ulteriore avviso.