Invertitore di energia solare di griglia/regolatore fuori With Isolated Transformer
Caratteristiche:
Caratteristiche tecniche:
| Modello NO. Inverter | 600 | 400 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| Potere stimato (w) | 400W | 600W | 800W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Potenza di picco (w) | 1200W | 1800W | 2400W | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W |
| Volt del sistema. | 24V | 24V/48V | 48V/96V | |||||||
| Volt dell'uscita dell'invertitore. | 110V/220V±5% | 220V ±5% | ||||||||
| Frequenza dell'uscita | 50/60Hz±1% | |||||||||
| Efficienza | >80% | >85% | ||||||||
| Capacità di sovraccarico | 105-120% 30s; 120*150% 10s; >150% 5s; Cortocircuito 10ms | |||||||||
| Uscita Wave | Sinusoide di Puse | |||||||||
| Regolatore solare della tassa | ||||||||||
| Tipo della tassa | MPPT | |||||||||
| Il PV raccomanda il potere | 1500W | 1500W/3000W | 3000W/6000W | |||||||
| Volt dell'input di PV. Gamma | 35-90V | 35~90V (24V)/70-150V (48V) | 70-150V (48V)/150-300V (96V) | |||||||
| Rate Volt introdotto. | 40V | 40V/102V | 102V/170V | |||||||
| Corrente d'uscita massima | 50A | 50A | 50A | |||||||
| Volt di carico di galleggiamento. | 26.80V | 53.5V | 107V | |||||||
| Volt di carico di equalizzazione. | 28.8V | 57.6V | 115.2V | |||||||
| Caricabatteria di CA | ||||||||||
| Volt dell'input di CA. | 90~125V (110V)/180~250V (220V) | |||||||||
| Frequenza introdotta | 50/60Hz±3% | |||||||||
| Corrente di carica di CA | 10A standard; Massimo: 15A | |||||||||
| Esclusione di CA | ||||||||||
| Tempo di trasferimento | <8ms> | |||||||||
| Forma di CA Wave introdotto | CA o generatore (sinusoide) | |||||||||
| Generalità | ||||||||||
| Esposizione | LCD + LED | |||||||||
| Contenuto dell'esposizione | Stato di PV; Capacità della batteria; Input di CA & volt dell'uscita.; Carico; Eseguire stato | |||||||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento del fan | |||||||||
| Comunicazione | RS232 (facoltativo) | |||||||||
| Emissione sonora [dB (A)] | <60db> | |||||||||
| Funzionamento temporaneo. Gamma | -20~50°C | |||||||||
| Impiegati di stoccaggio. Gamma | -15~70oC | |||||||||
| Umidità di operazione | 0-90%RH senza condensazione | |||||||||
| Dimensione (millimetri) | 410x160X210mm | 480x190x345mm | 480x240x480mm | |||||||
| Peso (chilogrammi) | 8KG | 9KG | 10KG | 11 CHILOGRAMMO | 19KG | 22KG | 35KG | 40KG | 45KG | 54KG |
![]()