sistema di UPS di elettricità di Multi-protezione con input ed uscita completamente isolati
Istantanea:
| CND310 10KVA-100KVA | ||||||||||||||
| Modello (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| Capacità di valutazione (chilowatt) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | |||||
| Tensione di valutazione | 220V /380V (unifase) (trifase) | |||||||||||||
Il sistema di UPS dell'elettricità include:
UPS elettrico, esclusione di DBW stablalized il gabinetto ed il gabinetto dell'alimentatore della serie della PDU.
Applicazione principale:
Telemechanics della centrale elettrica, PTU, linea elettrica comunicazione, monitoraggio della centrale elettrica ed ecc
Caratteristiche fondamentali:
Specificazione:
| Input di CA | ||||||||||||||
| Gamma di tensione | ±25% | |||||||||||||
| Gamma di frequenza | 50,60Hz±10% | |||||||||||||
| Inizio morbido | 0-100% in 5" | |||||||||||||
| Fattore di potenza | 0,95 (con il filtro dall'input) | |||||||||||||
| Input di esclusione | ||||||||||||||
| Gamma permessa di tensione | ±15% | |||||||||||||
| Gamma di frequenza | 50/60Hz±5% | |||||||||||||
| Uscita | ||||||||||||||
| Accuratezza di tensione | 220V±1% (carico costante) 220V±3% (carico d'intensità variabile) | |||||||||||||
| Gamma di frequenza permessa | 50/60Hz±0.05Hz (alimentato dalla batteria) | |||||||||||||
| Fattore di potenza | 0,8 | |||||||||||||
| THD | Linearload<2> | |||||||||||||
| Passeggeri dinamici | <5> | |||||||||||||
| Rapporto corrente della cresta | 3:1 | |||||||||||||
| Capacità di sovraccarico | Normale nel carico di 110%, 125% per 10min | |||||||||||||
| Efficienza | Doppio commutatore: 94%, ECO: 98% | |||||||||||||
| CC | ||||||||||||||
| Tensione della batteria | 220V | |||||||||||||
| Tensione d'interdizione | 185V | |||||||||||||
| Corrente di dispersione massima | 36A | 55A | 73A | 109A | 145A | 181A | 218A | 291A | 364A | |||||
| Ambiente | ||||||||||||||
| Temperatura | 0ºC-40 ºC | |||||||||||||
| Umidità | 0-95% (nessuna condensazione) | |||||||||||||
| Temperatura di stoccaggio | -25 ºC-55 ºC | |||||||||||||
| Altitudine | <1500m> | |||||||||||||
![]()